 | |  |
 | |  |
 | |  |
 | |  |
 |  | CHAMPTEK LG300 LAZER BARKOD OKUYUCU(USB)SİYAH + AYAK | |  | | CHAMPTEK LG300 LAZER BARKOD OKUYUCU(USB)SİYAH+AYAK | 65,50 USD + KDV KDV dahil : 141,33 TL |
|  | CHAMPTEK LG300 EL TİPİ LAZER BARKOD OKUY(USB)SİYAH | |  | | CHAMPTEK LG300 EL TİPİ LAZER BARKOD OKUY(USB)SİYAH | 57,00 USD + KDV KDV dahil : 122,98 TL |
|  | 8 GB MICRO SDHC CARD (SD ADAPTÖRLÜ) KINGSTON | |  | | 8 GB MICRO SDHC CARD (SD ADAPTÖRLÜ) KINGSTON | 6,50 USD + KDV KDV dahil : 14,03 TL |
|  | ASUS K42JC-VX231V İ5-460 4GB 500GB W7HP 14" 1GB | |  | | ASUS K42JC-VX231V İ5-460 4GB 500GB W7HP 14" 1GB | | 1.250,00 TL |
|  | ASUS N53SN i7-2630 16 GB 500GB 2GB 15.6 W7Pre | |  | | ASUS N53SN i7-2630 16 GB 500GB 2GB 15.6 W7Pre | | 2.350,00 TL |
|  | S-LINK SLX-CR10 MICRO SD KART OKUYUCU | |  | | S-LINK SLX-CR10 MICRO SD KART OKUYUCU | 1,75 USD + KDV KDV dahil : 3,78 TL |
|  | 1 TB SAMSUNG 7200 SATA2 32MB | | | | 1 TB SAMSUNG 7200 SATA2 32MB | 109,00 USD + KDV KDV dahil : 235,19 TL |
|  | PIRANHA AVATAR 5.0 İNC GPS + TV + BLUETOOTH + FM NVGSYON | |  | | PIRANHA AVATAR 5.0 İNC GPS+TV+BLUETOOTH+FM NVGSYON | 247,00 TL + KDV KDV dahil : 291,46 TL |
|  | ASUS M4A87TD/USB3 DDR3 SES + GLAN + SATA 16X | |  | | ASUS M4A87TD/USB3 DDR3 SES+GLAN+SATA 16X | 102,00 USD + KDV KDV dahil : 220,08 TL |
|  | HP 481041-B21 SLIM 12.7mm SATA DVD OPTICAL KIT | | | | HP 481041-B21 SLIM 12.7mm SATA DVD OPTICAL KIT | 97,00 USD + KDV KDV dahil : 209,29 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
|
ECS A55F-M3 AMD FM1 DDR3 SES+VGA+GL 16X |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| Garanti Süresi | 24 ay | | Yonga | AMD A55 FCH | | İşlemci Desteği | Socket FM1 AMD A series/ E Series/Athlon Quad-core/Athlon Dual-core/Sempron Dual-core | | Bellek Desteği | Dual-channel DDR3 1333/1600/1866 2 x 240-pin DDR3 | | SATA Sürücü | 4 x SATA 3.0Gb/ | | RAID Desteği | RAID0, RAID1, RAID10 | | Tümleşik Ekran Kartı | Dahili Amd Ekran kartı (işlemci üzerinden) | | Tümleşik Ses Kartı | VIA® VT1705 6-channel audio CODEC | | Tümleşik Ağ Kartı | Realtek 8111E Gigabit LAN Fast Ethernet | | Tümleşik Çıkışlar | 4 x USB 2.0 Ports | | PCI Kart Yuvası | 1x PCI Express x1 | | Ekran Kartı Yuvası | 1 x PCI Express x16 | | Yapı Standartı | Micro-ATX Size |
|
|
|
|
|
|
|
|
Körpübaşı Mevki Tekira A.V.M. 0282 260 1960 TEKİRDAĞ
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 85 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 3624991
|
|

|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|