 | |  |
 | |  |
 | |  |
 | |  |
 |  | CHAMPTEK LG300 LAZER BARKOD OKUYUCU(USB)SİYAH + AYAK | |  | | CHAMPTEK LG300 LAZER BARKOD OKUYUCU(USB)SİYAH+AYAK | 65,50 USD + KDV KDV dahil : 141,33 TL |
|  | CHAMPTEK LG300 EL TİPİ LAZER BARKOD OKUY(USB)SİYAH | |  | | CHAMPTEK LG300 EL TİPİ LAZER BARKOD OKUY(USB)SİYAH | 57,00 USD + KDV KDV dahil : 122,98 TL |
|  | 8 GB MICRO SDHC CARD (SD ADAPTÖRLÜ) KINGSTON | |  | | 8 GB MICRO SDHC CARD (SD ADAPTÖRLÜ) KINGSTON | 6,50 USD + KDV KDV dahil : 14,03 TL |
|  | ASUS K42JC-VX231V İ5-460 4GB 500GB W7HP 14" 1GB | |  | | ASUS K42JC-VX231V İ5-460 4GB 500GB W7HP 14" 1GB | | 1.250,00 TL |
|  | ASUS N53SN i7-2630 16 GB 500GB 2GB 15.6 W7Pre | |  | | ASUS N53SN i7-2630 16 GB 500GB 2GB 15.6 W7Pre | | 2.350,00 TL |
|  | S-LINK SLX-CR10 MICRO SD KART OKUYUCU | |  | | S-LINK SLX-CR10 MICRO SD KART OKUYUCU | 1,75 USD + KDV KDV dahil : 3,78 TL |
|  | 1 TB SAMSUNG 7200 SATA2 32MB | | | | 1 TB SAMSUNG 7200 SATA2 32MB | 109,00 USD + KDV KDV dahil : 235,19 TL |
|  | PIRANHA AVATAR 5.0 İNC GPS + TV + BLUETOOTH + FM NVGSYON | |  | | PIRANHA AVATAR 5.0 İNC GPS+TV+BLUETOOTH+FM NVGSYON | 247,00 TL + KDV KDV dahil : 291,46 TL |
|  | ASUS M4A87TD/USB3 DDR3 SES + GLAN + SATA 16X | |  | | ASUS M4A87TD/USB3 DDR3 SES+GLAN+SATA 16X | 102,00 USD + KDV KDV dahil : 220,08 TL |
|  | HP 481041-B21 SLIM 12.7mm SATA DVD OPTICAL KIT | | | | HP 481041-B21 SLIM 12.7mm SATA DVD OPTICAL KIT | 97,00 USD + KDV KDV dahil : 209,29 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
|
GIGABYTE G41M-COMBO G41 DDR2/DDR3 VGA+GLAN+SATA |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| Garanti Süresi | 36 ay | | Yonga | Intel®G41 +/CH7 | | İşlemci Desteği | Intel® Celeron® Islemci, Intel® Celeron® Dual Core, Intel® Pentium® Dual Core, Intel® Core? 2 Duo, Intel® Core2 Quad | | Bellek Desteği | 4 GB'a kadar sistem bellek desteği sağlayan 2 x 1.5V DDR3 DIMM soketi | | IDE Sürücü | 1 x IDE | | SATA Sürücü | 4 x SATA 3Gb/s bağlantı noktası | | Tümleşik Ses Kartı | 6 Kanal (5.1) | | Tümleşik Ağ Kartı | 10/100/1000 Glan | | Tümleşik Çıkışlar | PCI Express 2.0 | | PCI Kart Yuvası | 1 x PCI Express x1/1 x PCI Express x16 yuva/2 x PCI | | Yapı Standartı | Micro ATX | | Açıklama | 2 x USB 2.0/1.1 |
|
|
|
Daha fazla bilgi için tıklayınız...
|
|
|
|
|
|
|
|
Körpübaşı Mevki Tekira A.V.M. 0282 260 1960 TEKİRDAĞ
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 133 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 3624833
|
|

|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|