 | |  |
 | |  |
 | |  |
 | |  |
 |  | CHAMPTEK LG300 LAZER BARKOD OKUYUCU(USB)SİYAH + AYAK | |  | | CHAMPTEK LG300 LAZER BARKOD OKUYUCU(USB)SİYAH+AYAK | 65,50 USD + KDV KDV dahil : 141,33 TL |
|  | CHAMPTEK LG300 EL TİPİ LAZER BARKOD OKUY(USB)SİYAH | |  | | CHAMPTEK LG300 EL TİPİ LAZER BARKOD OKUY(USB)SİYAH | 57,00 USD + KDV KDV dahil : 122,98 TL |
|  | 8 GB MICRO SDHC CARD (SD ADAPTÖRLÜ) KINGSTON | |  | | 8 GB MICRO SDHC CARD (SD ADAPTÖRLÜ) KINGSTON | 6,50 USD + KDV KDV dahil : 14,03 TL |
|  | ASUS K42JC-VX231V İ5-460 4GB 500GB W7HP 14" 1GB | |  | | ASUS K42JC-VX231V İ5-460 4GB 500GB W7HP 14" 1GB | | 1.250,00 TL |
|  | ASUS N53SN i7-2630 16 GB 500GB 2GB 15.6 W7Pre | |  | | ASUS N53SN i7-2630 16 GB 500GB 2GB 15.6 W7Pre | | 2.350,00 TL |
|  | S-LINK SLX-CR10 MICRO SD KART OKUYUCU | |  | | S-LINK SLX-CR10 MICRO SD KART OKUYUCU | 1,75 USD + KDV KDV dahil : 3,78 TL |
|  | 1 TB SAMSUNG 7200 SATA2 32MB | | | | 1 TB SAMSUNG 7200 SATA2 32MB | 109,00 USD + KDV KDV dahil : 235,19 TL |
|  | PIRANHA AVATAR 5.0 İNC GPS + TV + BLUETOOTH + FM NVGSYON | |  | | PIRANHA AVATAR 5.0 İNC GPS+TV+BLUETOOTH+FM NVGSYON | 247,00 TL + KDV KDV dahil : 291,46 TL |
|  | ASUS M4A87TD/USB3 DDR3 SES + GLAN + SATA 16X | |  | | ASUS M4A87TD/USB3 DDR3 SES+GLAN+SATA 16X | 102,00 USD + KDV KDV dahil : 220,08 TL |
|  | HP 481041-B21 SLIM 12.7mm SATA DVD OPTICAL KIT | | | | HP 481041-B21 SLIM 12.7mm SATA DVD OPTICAL KIT | 97,00 USD + KDV KDV dahil : 209,29 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
|
FOXCONN M61PML-K AM3 DDR3 VGA+GLAN 16X |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| Garanti Süresi | 24 ay | | Yonga | GeForce 6100,nForce 430 | | İşlemci Desteği | AMD Phenom II X4, Phenom II X3, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Athlon II X2 | | Bellek Desteği | 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz DDR3 Max 8 GB | | SATA Sürücü | Sata 3Gb/s x 4 | | RAID Desteği | RAID 1, 0+1, 0 | | Tümleşik Ekran Kartı | GeForce 6100 | | Tümleşik Ses Kartı | Dahili Ses kartı | | Tümleşik Ağ Kartı | Gigabit ethernet | | Tümleşik Çıkışlar | Usb 2.0 x4 | | PCI Kart Yuvası | 1x PCI-Ex PCI x2 Slot, | | Ekran Kartı Yuvası | PCI-Express x16 | | Yapı Standartı | mATX |
|
|
|
Daha fazla bilgi için tıklayınız...
|
|
|
|
|
|
|
|
Körpübaşı Mevki Tekira A.V.M. 0282 260 1960 TEKİRDAĞ
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 124 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 3624745
|
|

|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|