 | |  |
 | |  |
 | |  |
 | |  |
 |  | CHAMPTEK LG300 LAZER BARKOD OKUYUCU(USB)SİYAH + AYAK | |  | | CHAMPTEK LG300 LAZER BARKOD OKUYUCU(USB)SİYAH+AYAK | 65,50 USD + KDV KDV dahil : 141,84 TL |
|  | CHAMPTEK LG300 EL TİPİ LAZER BARKOD OKUY(USB)SİYAH | |  | | CHAMPTEK LG300 EL TİPİ LAZER BARKOD OKUY(USB)SİYAH | 57,00 USD + KDV KDV dahil : 123,43 TL |
|  | 8 GB MICRO SDHC CARD (SD ADAPTÖRLÜ) KINGSTON | |  | | 8 GB MICRO SDHC CARD (SD ADAPTÖRLÜ) KINGSTON | 6,50 USD + KDV KDV dahil : 14,08 TL |
|  | ASUS K42JC-VX231V İ5-460 4GB 500GB W7HP 14" 1GB | |  | | ASUS K42JC-VX231V İ5-460 4GB 500GB W7HP 14" 1GB | | 1.250,00 TL |
|  | ASUS N53SN i7-2630 16 GB 500GB 2GB 15.6 W7Pre | |  | | ASUS N53SN i7-2630 16 GB 500GB 2GB 15.6 W7Pre | | 2.350,00 TL |
|  | S-LINK SLX-CR10 MICRO SD KART OKUYUCU | |  | | S-LINK SLX-CR10 MICRO SD KART OKUYUCU | 1,75 USD + KDV KDV dahil : 3,79 TL |
|  | 1 TB SAMSUNG 7200 SATA2 32MB | | | | 1 TB SAMSUNG 7200 SATA2 32MB | 109,00 USD + KDV KDV dahil : 236,03 TL |
|  | PIRANHA AVATAR 5.0 İNC GPS + TV + BLUETOOTH + FM NVGSYON | |  | | PIRANHA AVATAR 5.0 İNC GPS+TV+BLUETOOTH+FM NVGSYON | 247,00 TL + KDV KDV dahil : 291,46 TL |
|  | ASUS M4A87TD/USB3 DDR3 SES + GLAN + SATA 16X | |  | | ASUS M4A87TD/USB3 DDR3 SES+GLAN+SATA 16X | 102,00 USD + KDV KDV dahil : 220,87 TL |
|  | HP 481041-B21 SLIM 12.7mm SATA DVD OPTICAL KIT | | | | HP 481041-B21 SLIM 12.7mm SATA DVD OPTICAL KIT | 97,00 USD + KDV KDV dahil : 210,04 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
|
ASUS M4A77TD PRO/U3S6 AMD770 DDR3 GLAN+SATA 16X |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| Garanti Süresi | 36 ay | | Yonga | AMD 770/SB710 | | İşlemci Desteği | AMD Socket AM3 ;Phenom?II /Athlon?II /Sempron? 100 | | Bellek Desteği | 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory | | IDE Sürücü | 1 x IDE | | SATA Sürücü | SB710 Chipset :5 x Serial ATA 3Gb/s Support RAID 0,1,10, 1 x eSATA 3Gb/s ports // U3S6 card: 2 x SATA 6Gb/s port | | Tümleşik Ses Kartı | VT1708S HD Ses 8-kanal CODEC | | Tümleşik Ağ Kartı | Realtek 8112L PCIe Gb LAN | | Tümleşik Çıkışlar | 2 x USB 3.0 ports @U3S6 card , 12 USB2.0/1.1 ports | | PCI Kart Yuvası | 1 x PCIe x1, 3 x PCI | | Ekran Kartı Yuvası | 2 x PCIe 2.0 x16 | | Yapı Standartı | ATX Form Factor 30.5 cm x 22.4 cm |
|
|
|
Daha fazla bilgi için tıklayınız...
|
|
|
|
|
|
|
|
Körpübaşı Mevki Tekira A.V.M. 0282 260 1960 TEKİRDAĞ
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 85 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 3611054
|
|

|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|