 | |  |
 | |  |
 | |  |
 | |  |
 |  | CHAMPTEK LG300 LAZER BARKOD OKUYUCU(USB)SİYAH + AYAK | |  | | CHAMPTEK LG300 LAZER BARKOD OKUYUCU(USB)SİYAH+AYAK | 65,50 USD + KDV KDV dahil : 141,84 TL |
|  | CHAMPTEK LG300 EL TİPİ LAZER BARKOD OKUY(USB)SİYAH | |  | | CHAMPTEK LG300 EL TİPİ LAZER BARKOD OKUY(USB)SİYAH | 57,00 USD + KDV KDV dahil : 123,43 TL |
|  | 8 GB MICRO SDHC CARD (SD ADAPTÖRLÜ) KINGSTON | |  | | 8 GB MICRO SDHC CARD (SD ADAPTÖRLÜ) KINGSTON | 6,50 USD + KDV KDV dahil : 14,08 TL |
|  | ASUS K42JC-VX231V İ5-460 4GB 500GB W7HP 14" 1GB | |  | | ASUS K42JC-VX231V İ5-460 4GB 500GB W7HP 14" 1GB | | 1.250,00 TL |
|  | ASUS N53SN i7-2630 16 GB 500GB 2GB 15.6 W7Pre | |  | | ASUS N53SN i7-2630 16 GB 500GB 2GB 15.6 W7Pre | | 2.350,00 TL |
|  | S-LINK SLX-CR10 MICRO SD KART OKUYUCU | |  | | S-LINK SLX-CR10 MICRO SD KART OKUYUCU | 1,75 USD + KDV KDV dahil : 3,79 TL |
|  | 1 TB SAMSUNG 7200 SATA2 32MB | | | | 1 TB SAMSUNG 7200 SATA2 32MB | 109,00 USD + KDV KDV dahil : 236,03 TL |
|  | PIRANHA AVATAR 5.0 İNC GPS + TV + BLUETOOTH + FM NVGSYON | |  | | PIRANHA AVATAR 5.0 İNC GPS+TV+BLUETOOTH+FM NVGSYON | 247,00 TL + KDV KDV dahil : 291,46 TL |
|  | ASUS M4A87TD/USB3 DDR3 SES + GLAN + SATA 16X | |  | | ASUS M4A87TD/USB3 DDR3 SES+GLAN+SATA 16X | 102,00 USD + KDV KDV dahil : 220,87 TL |
|  | HP 481041-B21 SLIM 12.7mm SATA DVD OPTICAL KIT | | | | HP 481041-B21 SLIM 12.7mm SATA DVD OPTICAL KIT | 97,00 USD + KDV KDV dahil : 210,04 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
|
ASUS M4A87TD/USB3 DDR3 SES+GLAN+SATA 16X |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| Garanti Süresi | 36 ay | | Yonga | AMD 870 + SB850 Chipset | | İşlemci Desteği | Phenom II / Athlon II / Sempron 100 Series/ AMD AM3 CPU Desteği | | Bellek Desteği | DDR3 2000(O.C.)/1600/1333/1066 4 DIMM Max 16GB | | IDE Sürücü | 1 xUltraDMA | | SATA Sürücü | 6 x SATA 6Gb/s | | RAID Desteği | 0/1/5/10 | | Tümleşik Ekran Kartı | - | | Tümleşik Ses Kartı | VIA VT1818 8-Channel High Definition Audio CODEC | | Tümleşik Ağ Kartı | Realtek® 8111E Gigabit LAN controller featuring AI NET2 | | Tümleşik Çıkışlar | 2 x USB 3.0 | | PCI Kart Yuvası | 3 x PCI /1 x PCIe 2.0 x1 | | Ekran Kartı Yuvası | 1 x PCIe 2.0 x16/1 x PCIe 2.0 x4 | | Yapı Standartı | ATX | | Diğer Özellikler | Turbo Unlocker - Gerçek Zamanlı CPU Artırımı, Çekirdek Açma - Yüksek Performans, USB 3.0 Desteği |
|
|
|
Daha fazla bilgi için tıklayınız...
|
|
|
|
|
|
|
|
Körpübaşı Mevki Tekira A.V.M. 0282 260 1960 TEKİRDAĞ
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 85 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 3611052
|
|

|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|